Legalium - Rechtsanwälte und Steuerberater Spanien
Madrid - Barcelona - Mallorca - Teneriffa - Gran Canaria - Berlin - Hannover - Tettnang
Besonderheiten Katalonien
Erbschaftsteuer Katalonien aktuell im Jahr 2024 (Erbschaftsteuerreform in Kraft seit dem 15.03.2024)
Die Höhe der Erbschaftsteuer wird durch folgende Faktoren beeinflusst:
- Wert der Erbschaft
- Art des geerbten Vermögens (z.B. ein Haus, ein Unternehmen…)
- persönliche Situation des jeweiligen Erben (Behinderung, vorhandenes Vermögen)
- Beziehung zwischen dem Erblasser und dem Erben
Ermäßigung gemäss dem Verwandtschaftsgrad
In Katalonien kann die Ermäßigung für die Verwandtschaftsgruppen I und II gemäß Artikel 20.2.a) des Gesetzes 29/1987 vom 18. Dezember über die Erbschafts- und Schenkungssteuer bis zu 500.000 EUR für den Ehegatten und 275.000 EUR für die Kinder betragen.
Bei Erwerben von Todes wegen wird die Steuerbemessungsgrundlage aufgrund des Verwandtschaftsgrads zwischen dem Erwerber und dem Verstorbenen wie folgt ermäßigt:
Verwandschaftsgruppe | Ermässigung | |
I | Erbschaften von Abkömmlingen (inkl. Adoptivkinder) < 21 Jahre | 100.000 EUR + 12.000 EUR pro Jahr unter 21 Jahre, Höchstsatz: 196.000 EUR |
II | Erbschaften von Abkömmlingen über 21 Jahre (inkl. Adoptivkinder), Ehegatten, Eltern in aufsteigender Linie (inkl. Adoptiveltern) | Ehegatte: 100.000 EUR (Steuertipp: 99% Gesamtvergünstigung auf die Steuerlast), Kinder: 100.000 EUR, sonstige Abkömmlinge: 50.000 EUr, Eltern: 30.000 EUR |
III | Erbschaften Verwandte zweiten und dritten Grades in der Seitenlinie | 8.000 EUR |
IV | Erbschaften Verwandte zweiten und vierten Grades in der Seitenlinie, nicht Verwandte |
Bei Schwerbehinderung von 33-64% zusätzliche Steuerermässigung von 275.000 EUR.
Bei einer Schwerbehinderung ab 65% zusätzliche Steuerermässigung von 650.000 EUR.
Nach Anwendung der entsprechenden Ermäßigungen ist der der Steuerbemessungsgrundlage entsprechende Satz anzuwenden. In Katalonien ist der anzuwendende Satz wie folgt:
Steuertabelle katalonische Erbschaftsteuer
Besteuerungsgrundlage (EUR) | Steuerzahlbetrag (EUR) | Grundlage Rest (EUR) | Steuersatz (%) |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | 50.000,00 | 7 |
50.000,00 | 3.500,00 | 150.000,00 | 11 |
150.000,00 | 14.500,00 | 400.000,00 | 17 |
400.000,00 | 57.000,00 | 800.000,00 | 24 |
800.000,00 | 153.000,00 | fortfolgend | 32 |
Multiplikator-Koeffizienten (aktuell 15.09.2024)
Vorvermögen (EUR) | Gruppe I, II | Grupe III | Gruppe IV |
---|---|---|---|
0 – 500.000 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
50.000,01 – 2.000.000,00 | 1,1000 | 1,5882 | 2,0000 |
2.000.000,01 – 4.000.000,00 | 1,1500 | 1,5882 | 2,0000 |
> 400.000,01 | 1,2000 | 1,5882 | 2,0000 |
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Kontakt Deutschland
0049 7542 937 982
Kontakt Telefon
0034 922 788 881
Kontakt Fax
0034 922 789 358
Kontakt Email
info@legalium.com