Legalium - Rechtsanwälte und Steuerberater Spanien
Madrid - Barcelona - Mallorca - Teneriffa - Gran Canaria - Berlin - Hannover - Tettnang
Besonderheiten Katalonien
Änderungen ab dem 01.05.2020
- 95% Erbschaftsteuerfreiheit besteht beim Erwerb durch Erbschaft von Kulturgütern. Der Erbe muss diese Erbschaft 5 Jahre in seinem Vermögen halten, es sei denn, die Güter werden an die Katalonische Regierung oder Gemeinden verschenkt, dann ist die 5 Jahre Haltefrist nicht einzuhalten.
- Neuheiten bei Schenkungen und der Schenkungssteuer – 95% Steuerfreiheit bei Schenkungen an Stiftungen oder gemeinnützige Vereine. Ausgenommen sind Schenkungen an politische Parteien und Immobiienschenkungen. WICHTIG: die Schenkungsteuererklärung ist innerhalb von einem Monat nach der Schenkung einzureichen, um die Steuerfreiheit zu erlangen, zudem ist eine notarielle Schenkungsurkunde zu erreichten.
Besonders in der katalanischen Erbschaftsteuer (Barcelona, Lloret de Mar, Sitges) ist die Anwendung der eigenen Steuertabelle.
Vorvermögen Erbe | Verwandtschaftsgrad, Gruppe I/II | Verwandtschaftsgrad, Gruppe III | Verwandtschaftsgrad, Gruppe IV |
---|---|---|---|
0 – 500.000 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
500.000 – 2.000.000 | 1,1000 | 1,5882 | 2,0000 |
2.000.000,01 – 4.000.000 | 1,1500 | 1,5882 | 2,0000 |
> 4.000.000,01 | 1,2000 | 1,5882 | 2,0000 |
Steuertabelle katalonische Erbschaftsteuer
Besteuerungsgrundlage (EUR) | Steuerzahlbetrag (EUR) | Grundlage Rest (EUR) | Steuersatz (%) |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | 50.000,00 | 7 |
50.000,00 | 3.500,00 | 150.000,00 | 11 |
150.000,00 | 14.500,00 | 400.000,00 | 17 |
400.000,00 | 57.000,00 | 800.000,00 | 24 |
800.000,00 | 153.000,00 | fortfolgend | 32 |
Beispiel Steuerberechnung Katalonien
Geerbtes Vermögen nach Abzug des persönlichen Freibetrages von 100.000,00 EUR: 120.000,00 EUR
Quote gemäß der Steuertabelle 3.500,00 EUR (Besteuerungsgrundlage zwischen 50.000 EUR – 150.000 EUR)
Rest der Besteuerungsgrundlage: 120.000 EUR – 50.000 EUR = 70.000 EUR
Anwendbarer Steuersatz = 70.000 * 11% = 7.700 EUR
Gesamt Steuer zu zahlen: 7.700 + 3.500 = 11.200 EUR
Reduzierung der Steuerzahllast
Reduzierung der Steuerzahllast bei Steuerpflichtigen der Gruppe I (Kinder unter 21 Jahre)
Bemessungsgrundlage bis EUR | Reduzierung % | Restbetrag | Reduzierung % |
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99,00 |
100.000,00 | 99,00 | 100.000,00 | 97,00 |
200.000,00 | 98,00 | 100.000,00 | 95,00 |
300.000,00 | 97,00 | 200.000,00 | 90,00 |
500.000,00 | 94,20 | 250.000,00 | 80,00 |
750.000,00 | 89,47 | 250.000,00 | 70,00 |
1.000.000,00 | 84,60 | 500.000,00 | 60,00 |
1.500.000,00 | 76,40 | 500.000,00 | 50,00 |
2.000,000,00 | 69,80 | 500.000,00 | 40,00 |
2.500.000,00 | 63,84 | 500.000,00 | 25,00 |
3.000.000,00 | 57,37 | fortfolgend | 20,00 |
Hinweis:
Bei Ehegatten oder Kindern über 21 Jahre (Gruppe II) wird die Steuerzahllast reduziert, bei diesen Steuerpflichtigen wird folgende Tabelle angewendet.
Reduzierung der Steuerzahllast bei Steuerpflichtigen der Gruppe II
Bemessungsgrundlage bis EUR | Reduzierung % | Restbetrag | Reduzierung % |
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60,00 |
100.000,00 | 60,00 | 100.000,00 | 55,00 |
200.000,00 | 57,50 | 100.000,00 | 50,00 |
300.000,00 | 55,00 | 200.000,00 | 45,00 |
500.000,00 | 51,00 | 250.000,00 | 40,00 |
750.000,00 | 47,33 | 250.000,00 | 35,00 |
1.000.000,00 | 44,25 | 500.000,00 | 30,00 |
1.500.000,00 | 39,50 | 500.000,00 | 25,00 |
2.000,000,00 | 35,88 | 500.000,00 | 20,00 |
2.500.000,00 | 32,70 | 500.000,00 | 10,00 |
3.000.000,00 | 28,92 | fortfolgend | 0,00 |
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Kontakt Deutschland
0049 7542 937 982
Kontakt Telefon
0034 922 788 881
Kontakt Fax
0034 922 789 358
Kontakt Email
info@legalium.com